祭礼日程・地図
各地区の祭礼日程や交通手段・地図等をチェック!
| 市区町村 | 地区 | 試験曳き | 祭礼 | 町名 | 神社住所 | 最寄駅 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堺市 | 石津地区 | 9/18(日) | 10/1・2(土・日) | 上石津 | 【石津神社】 堺市堺区石津町1-15-21 | 南海高野線堺東駅下車バス15分石津神社前停留所スグ | 地図 |
| 9/30・10/1・2(金〜日) | 神石市之町 | ||||||
| 津久野地区 | 9/18(日) | 9/30・10/1・2(金〜日) | 下田町 | 【踞尾八幡神社】 堺市西区津久野町3-20-25 | JR阪和線津久野駅北東へ5分 | 地図 | |
| 西組 | |||||||
| 宮山 | |||||||
| 中組 | |||||||
| 大東 | |||||||
| 神野町 | |||||||
| 神石市之町 | 【石津神社】 堺市堺区石津町1-15-21 | 南海高野線堺東駅下車バス15分石津神社前停留所スグ | 地図 | ||||
| 八田荘地区 | 9/18(日) | 9/30・10/1・2(金〜日) | 八田寺町 | 【蜂田神社】 堺市中区八田寺町524 | 泉北高速鉄道深井駅下車南海バス鈴の宮団地東口停留所下車徒歩5分 | 地図 | |
| 毛穴町 | |||||||
| 平岡町 | |||||||
| 家原寺町 | |||||||
| 堀上町 | |||||||
| 八田北町 | |||||||
| 八田南之町 | |||||||
| 東堀上 | |||||||
― | 10/1・2(土・日) | 八田西町 | |||||
| 鳳地区 | 9/25(日) | 10/7〜9(金〜日) | 大鳥 | 【美波比神社(大鳥大社内)】 堺市西区鳳北町1-1-2 | JR阪和線鳳駅北へ300m | 地図 | |
| 野田 | |||||||
| 新在家 | |||||||
| 北王子 | |||||||
| 野代 | |||||||
| 長承寺 | |||||||
| 上 | 【日部神社】 堺市西区草部262 【美波比神社(大鳥大社内)】 堺市西区鳳北町1-1-2 | JR阪和線鳳駅下車、南海バス石橋停留所下車3分 JR阪和線鳳駅北へ300m | 地図 地図 | ||||
| 富木 | 【等乃伎神社】 高石市取石2-14-48 【美波比神社(大鳥大社内)】 堺市西区鳳北町1-1-2 | JR阪和線富木駅より徒歩7分 JR阪和線鳳駅北へ300m | 地図 地図 | ||||
| 石橋 | 【日部神社】 堺市西区草部262 【美波比神社(大鳥大社内)】 堺市西区鳳北町1-1-2 | JR阪和線鳳駅下車、南海バス石橋停留所下車3分 JR阪和線鳳駅北へ300m | 地図 地図 | ||||
| 濱寺元町 | 【大鳥北浜神社】 堺市西区浜寺元町3-239 【美波比神社(大鳥大社内)】 堺市西区鳳北町1-1-2 | JR阪和線鳳駅下車徒歩30分 JR阪和線鳳駅北へ300m | 地図 地図 | ||||
| 久世地区 | 9/18(日) | 10/1・2(土・日) | 和田 | 【多治速比売神社】 堺市南区宮山台2-3-1 | 泉北高速鉄道泉ヶ丘駅より宮山台2丁停留所下車スグ | 地図 | |
| 伏尾 | |||||||
| 平井 | |||||||
| 東八田 | 【野々宮神社】 堺市中区深井清水町3839 | 泉北高速鉄道深井駅下車北西へスグ | 地図 | ||||
| 小阪 | |||||||
| 楢葉 | |||||||
| 桝矢 | |||||||
| 北垣外 | |||||||
| 高山 | |||||||
| 深井地区 | 9/18(日) | 10/1・2(土・日) | 深井清水町 | 【野々宮神社】 堺市中区深井清水町3839 | 泉北高速鉄道深井駅下車北西へスグ | 地図 | |
| 深井北町 | |||||||
| 深井中町 | |||||||
| 深井中町西 | |||||||
| 深井水池町 | |||||||
| 深井澤町 | |||||||
| 深井東町 | |||||||
| 深井畑山町 | |||||||
| 草部地区 | 9/18(日) | 10/1・2(土・日) | 馬場 | 【日部神社】 堺市西区草部262 | JR阪和線鳳駅下車、南海バス石橋停留所下車3分 | 地図 | |
| 太井 | |||||||
| 萬崎 | |||||||
| 原田 | |||||||
| 山田 | 【菱木神社】 堺市西区菱木4-3250-1 | JR阪和線鳳駅下車、南海バス菱木停留所下車 | 地図 | ||||
| 菱木地区 | 9/18(日) | 10/1・2(土・日) | 白木 | 【菱木神社】 堺市西区菱木4-3250-1 | JR阪和線鳳駅下車、南海バス菱木停留所下車 | 地図 | |
| 菱木奥 | |||||||
| 菱木南 | |||||||
| 菱木東 | |||||||
| 太平寺 | 【多治速比売神社】 堺市南区宮山台2-3-1 | 泉北高速鉄道泉ヶ丘駅より宮山台2丁停留所下車スグ | 地図 | ||||
| 美福連合(美木多・福泉) | 9/23(金) | 10/1・2(土・日) | 大森 | 【美多彌神社】 堺市南区鴨谷台1-49-1 | 泉北高速鉄道光明池駅下車南海バス城山台1丁停留所スグ | 地図 | |
| 檜尾 | |||||||
| 中山 | |||||||
| 上北 | |||||||
| 野々井 | 【菱木神社】 堺市西区菱木4-3250-1 | JR阪和線鳳駅下車、南海バス菱木停留所下車 | 地図 | ||||
| 大庭寺 | 【多治速比売神社】 堺市南区宮山台2-3-1 | 泉北高速鉄道泉ヶ丘駅より宮山台2丁停留所下車スグ | 地図 | ||||
| 9/18(日) | 北高尾 | 【菱木神社】 堺市西区菱木4-3250-1 | JR阪和線鳳駅下車、南海バス菱木停留所下車 | 地図 | |||
| 上神谷地区 | 9/25(日) | 10/1・2(土・日) | 片蔵 | 【櫻井神社】 堺市南区片蔵645 | 泉北高速鉄道泉ヶ丘駅より南海バス畑ゆき櫻井神社前停留所スグ | 地図 | |
| 豊田 | |||||||
| 釜室 | |||||||
| 栂 | |||||||
| 泉田中 | |||||||
| 休止中 | 休止中 | 三木閉 | |||||
| 陶器地区 | 9/25(日) | 10/8・9(土・日) | 上之 | 【陶荒田神社】 堺市中区上之1215 | 泉北高速鉄道深井駅よりあみだ池行きバス上之停留所下車スグ | 地図 | |
| 辻之 | |||||||
| 田園 | |||||||
| 陶器北(北村) | |||||||
| うぐいす谷 | |||||||
| 高蔵寺 | |||||||
| 西中 | |||||||
| 福中 | |||||||
| 福上 | |||||||
| 隠 | 【陶荒田神社】 堺市中区上之1215 【三都神社(大阪狭山市)】 大阪狭山市今熊5丁目647 | 泉北高速鉄道深井駅よりあみだ池行きバス上之停留所下車スグ 南海高野線金剛駅より西へ徒歩約30分 | 地図 地図 | ||||
| 山本 | |||||||
| 休止中 | 休止中 | 岩室 | 【陶荒田神社】 堺市中区上之1215 | 泉北高速鉄道深井駅よりあみだ池行きバス上之停留所下車スグ | 地図 | ||
| 登美丘地区 | 10/2(日) | 10/8・9(土・日) | 高松 | 【萩原神社】 堺市東区日置荘原寺町75-1 | 南海高野線萩原天神駅西へ100m | 地図 | |
| 丈六 | |||||||
| 北野田駅前商店街連合 | 【菅生神社】 堺市美原区菅生178-1 | 南海高野線北野田駅東へ2km | 地図 | ||||
| 北野田 | |||||||
| 南野田 | |||||||
| 日置荘地区 | 9/25(日) | 10/8・9(土・日) | 日置荘北町 | 【萩原神社】 堺市東区日置荘原寺町75-1 | 南海高野線萩原天神駅西へ100m | 地図 | |
| 日置荘西町東部 | |||||||
| 菅生地区 | 9/25(日) | 10/8・9(土・日) | 菅生 | 【菅生神社】 堺市美原区菅生178-1 | 南海高野線北野田駅東へ2km | 地図 | |
| 菅生新田 | |||||||
| 向ヶ丘 | ― | 10/2(日) | 向ヶ丘町 | 【向ヶ丘八幡神社】 堺市西区上野芝町向ヶ丘町1-10-12 | JR阪和線上野芝駅南へ500m | 地図 | |
| 市区町村 | 地区 | 試験曳き | 祭礼 | 町名 | 神社住所 | 最寄駅 | 地図 |
| 高石市 | 高石連合(紀連・羽衣・取石) | 9/25(日) | 10/8・9(土・日) | 小高石(一区) | 【高石神社】 高石市高師浜4-1-19 | 南海高師浜線高師浜駅下車スグ | 地図 |
| 高磯(二区) | |||||||
| 南(三区) | |||||||
| 元町(四区) | |||||||
| 北新町(五区) | |||||||
| 高師濱(六区) | |||||||
| 北村(七区) | |||||||
| 匠(八区) | |||||||
| 新村(九区) | |||||||
| 羽衣 | 【大鳥羽衣浜神社】 高石市羽衣5-2-6 | 南海本線羽衣駅下車南へ1km | 地図 | ||||
| 東羽衣(十三区) | |||||||
| 綾井 | 【等乃伎神社】 高石市取石2-14-48 | JR阪和線富木駅より徒歩7分 | 地図 | ||||
| 新家 | |||||||
| 大園 | |||||||
| 土生 | |||||||
| その他のだんじり | 休止中 | 休止中 | 高陽 | ||||
| 9/25(日) | 10/8・9(土・日) | 西取石三丁目 | 【等乃伎神社】 高石市取石2-14-48 | JR阪和線富木駅より徒歩7分 | 地図 | ||
| 市区町村 | 地区 | 試験曳き | 祭礼 | 町名 | 神社住所 | 最寄駅 | 地図 |
| 泉大津市 | 穴師地区 | 10/2(日) | 10/8・9(土・日) | 豊中町 | 【泉穴師神社】 泉大津市豊中町1-1-1 | 南海本線泉大津駅東へ2km | 地図 |
| 池浦町 | |||||||
| 我孫子町 | |||||||
| 板原町 | |||||||
| 飯之山 | |||||||
| 曽根・助松地区 | 10/2(日) | 10/8・9(土・日) | 助松町 | 【助松神社】 泉大津市助松町1-3-19 | 南海本線北助松駅下車1分(駅前) | 地図 | |
| 北曽根 | 【曽禰神社】 泉大津市曽根町1-4-12 | 南海本線松の浜駅南東1km | 地図 | ||||
| 南曽根 | |||||||
| 森町 | |||||||
| 二田町 | |||||||
| 千原町 | |||||||
| 池園町 | |||||||
| 池上町 | |||||||
| 濱八町 | 10/2(日) | 10/8・9(土・日) | 上之町 | 【大津神社】 泉大津市若宮町4-12 | 南海本線泉大津駅西へ150m | 地図 | |
| 下之町 | |||||||
| 西之町 | |||||||
| 元町 | |||||||
| 上市 | |||||||
| 田中町 | |||||||
| 宮本町 | |||||||
| 出屋敷 | |||||||
| 市区町村 | 地区 | 試験曳き | 祭礼 | 町名 | 神社住所 | 最寄駅 | 地図 |
| 和泉市 | 府中地区 | 10/2(日) | 10/8・9(土・日) | 南之町 | 【泉井上神社】 和泉市府中町6-2-38 | JR阪和線和泉府中駅東へ500m | 地図 |
| 馬場之町 | |||||||
| 東泉寺 | |||||||
| 市辺町 | |||||||
| 小社之町 | |||||||
| 黒鳥・伯太地区 | 10/2(日) | 10/8・9(土・日) | 辻小路 | 【天満宮天神社】 和泉市黒鳥町 | JR阪和線信太山駅南東へ2km | 地図 | |
| 郷小路 | |||||||
| 坊小路 | |||||||
| 上泉 | |||||||
| 上伯太 | 【伯太神社】 和泉市伯太町616 | JR阪和線信太山駅東南へ300m | 地図 | ||||
| 下伯太 | |||||||
| 郷荘地区 | 9/25(日) | 10/8・9(土・日) | 和気町 | 【泉井上神社】 和泉市府中町6-2-38 | JR阪和線和泉府中駅東へ500m | 地図 | |
| 小田町 | |||||||
| 寺門町 | 【郷荘神社】 和泉市阪本町512 | JR阪和線和泉府中駅東へ2km | 地図 | ||||
| 観音寺町 | |||||||
| 桑原町 | |||||||
| 阪本町 | |||||||
| 寺田町 | 【神明神社】 和泉市寺田町3丁目3 | JR阪和線和泉府中駅より南海バス寺田停留所西南へ徒歩2分 | 地図 | ||||
| 松尾地区 | 10/2(日) | 10/8・9(土・日) | 唐国町 | 【菅原神社】 和泉市唐国町3-10-4 | 泉北高速鉄道和泉中央駅より西南へ徒歩約14分 | 地図 | |
| 内田町 | 【春日神社】 和泉市内田町3-1-47 | 泉北高速鉄道和泉中央駅より南海バス内田停留所北へスグ | 地図 | ||||
| 春木町 | 【春日神社】 和泉市春木町615 | 泉北高速鉄道光明池駅より南海バス春木川または若樫行きに乗車し春日神社前にて下車 | 地図 | ||||
| 久井町 | 【八幡神社】 和泉市久井町541 | 泉北高速鉄道線和泉中央駅より南海バス久井停留所北東へ約5分 | 地図 | ||||
| 箕形町 | 【八坂神社】 和泉市箕形町681-1 | 泉北高速鉄道線和泉中央駅より南海バス下箕形停留所南へ約300m | 地図 | ||||
| 春木川町 | 【八雲神社】 和泉市春木川町々内 地蔵寺横 | 泉北高速鉄道線和泉中央駅より南海バス春木川スグ | 地図 | ||||
| 若樫町 | 【春日神社】 和泉市若樫町658 | 泉北高速鉄道線和泉中央駅より南海バス若樫停留所南へ50m若樫町会館横 | 地図 | ||||
| 信太・幸地区 | 10/2(日) | 10/8〜10(土〜月) | 宮本町 | 【聖神社】 和泉市王子町919 | JR阪和線北信太駅東南へ1.3km | 地図 | |
| 尾井町 | |||||||
| 太町 | |||||||
| 葛の葉町 | 【聖神社】 和泉市王子町919 【信太森葛葉稲荷神社(葛の葉町々内)】 和泉市葛の葉町2 | JR阪和線北信太駅東南へ1.3km JR阪和線信太山駅下車南西へ0.5km | 地図 地図 | ||||
| 富秋町 | 【聖神社】 和泉市王子町919 | JR阪和線北信太駅東南へ1.3km | 地図 | ||||
| 上町 | |||||||
| 上代町 | |||||||
| 幸町 | 【聖神社】 和泉市王子町919 【八坂神社(幸町々内)】 和泉市幸2-14-16 | JR阪和線北信太駅東南へ1.3km JR阪和線信太山駅下車東北へ1km | 地図 地図 | ||||
| 王子町 | |||||||
| 鶴山台 | ― | 10/9(日) | 鶴山台 | 和泉市鶴山台 | |||
| 市区町村 | 地区 | 試験曳き | 祭礼 | 町名 | 神社住所 | 最寄駅 | 地図 |
| 泉北郡 | 忠岡町 | 10/2(日) | 10/8・9(土・日) | 道之町(土倉) | 【忠岡神社】 泉北郡忠岡町忠岡中1-26-3 | 南海本線忠岡駅西へ300m | 地図 |
| 濱之町(濱塚) | |||||||
| 仲之町 | |||||||
| 生之町(生帰) | |||||||
| 市区町村 | 地区 | 試験曳き | 祭礼 | 町名 | 神社住所 | 最寄駅 | 地図 |
| 岸和田市 | 旧市 | 9/4(日) 9/16(金) | 9/17・18(土・日) | 宮本町 | 【岸城神社】 岸和田市岸城町11-30 | 南海本線蛸地蔵駅北へ500m | 地図 |
| 上町 | |||||||
| 五軒屋町 | |||||||
| 大北町 | |||||||
| 中北町 | |||||||
| 大手町 | |||||||
| 紙屋町 | |||||||
| 中之濱町 | |||||||
| 中町 | |||||||
| 大工町 | |||||||
| 南町 | |||||||
| 堺町 | |||||||
| 本町 | |||||||
| 北町 | |||||||
| 南上町 | |||||||
| 沼町 | 【岸和田天神宮】 岸和田市別所町1-13-15 | 南海本線岸和田駅東スグ | 地図 | ||||
| 筋海町 | |||||||
| 並松町 | |||||||
| 下野町 | |||||||
| 藤井町 | |||||||
| 別所町 | |||||||
| 春木南 | 【弥栄神社】 岸和田市八幡町13-25 | 南海本線春木駅西へ徒歩10分 | 地図 | ||||
| 岸和田だんじり会館 | ― | 通年展示 | 旧・五軒屋町地車 | 【岸和田だんじり会館】 岸和田市本町11-23 | 南海本線岸和田駅より南西へ徒歩10分 | 地図 | |
| 紙屋町先代地車 | |||||||
| 沼町先代地車 | |||||||
| 春木地区 | 9/4(日) 9/16(金) | 9/17・18(土・日) | 春木宮本町 | 【弥栄神社】 岸和田市八幡町13-25 | 南海本線春木駅西へ徒歩10分 | 地図 | |
| 八幡町 | |||||||
| 戎町 | |||||||
| 春木大国町 | |||||||
| 松風町 | |||||||
| 春木本町 | |||||||
| 春木大小路町 | |||||||
| 春木宮川町 | |||||||
| 春木中町 | |||||||
| 春木若松町 | |||||||
| 春木旭町 | |||||||
| 大道町 | |||||||
| 磯之上町 | |||||||
| 八木地区 | 10/2(日) | 10/8・9(土・日) | 中井町 | 【夜疑神社】 岸和田市中井町2-7-1 | 南海本線忠岡駅南東へ1km | 地図 | |
| 吉井町 | |||||||
| 荒木町 | |||||||
| 下池田町 | |||||||
| 箕土路町 | |||||||
| 西大路町 | |||||||
| 小松里町 | |||||||
| 額町 | |||||||
| 額原町 | |||||||
| 大町 | |||||||
| 池尻町 | |||||||
| 山直地区 | 10/2(日) | 10/8・9(土・日) | 田治米町 | 【菅原神社(田治米町々内)】 岸和田市田治米町680 | JR阪和線久米田駅東へ1.5km | 地図 | |
| 今木町 | 【菅原神社(今木町々内)】 岸和田市今木町454 | JR阪和線久米田駅北へ1km | 地図 | ||||
| 岡山町東出小路 | 【菅原神社(岡山町々内)】 岸和田市岡山町448 | JR阪和線久米田駅東へ約1km | 地図 | ||||
| 岡山町大西小路 | |||||||
| 岡山町山出小路 | |||||||
| 三田町 | 【菅原神社(三田町々内)】 岸和田市三田町1699 | JR阪和線久米田駅東へ2.3km | 地図 | ||||
| 三田町小倉 | |||||||
| 摩湯町 | 【淡路神社】 岸和田市摩湯町576 | JR阪和線久米田駅北東2km | 地図 | ||||
| 山直南地区 | 10/2(日) | 10/8・9(土・日) | 包近町 | 【楠本神社】 岸和田市包近町1448 【積川神社】 岸和田市積川町350 | JR阪和線久米田駅東6km JR阪和線久米田駅東へ約8km | 地図 地図 | |
| 山直中町 | 【山直中神社】 岸和田市山直中町502 【積川神社】 岸和田市積川町350 | JR阪和線久米田駅東6.5km JR阪和線久米田駅東へ約8km | 地図 地図 | ||||
| 稲葉町東 | 【菅原神社(稲葉町々内)】 岸和田市稲葉町2600 【積川神社】 岸和田市積川町350 | JR阪和線久米田駅東南6km JR阪和線久米田駅東へ約8km | 地図 地図 | ||||
| 稲葉町西 | |||||||
| 積川町 | 【積川神社】 岸和田市積川町350 | JR阪和線久米田駅東へ約8kmまたは南海本線岸和田駅より南海バス積川神社前スグ | 地図 | ||||
| 積川町東(橋室) | |||||||
| 山滝地区 | 10/2(日) | 10/8・9(土・日) | 内畑町 | 【山直神社】 岸和田市内畑町3619番 | 南海本線岸和田駅下車南海バス沢峯停留所スグ | 地図 | |
| 内畑町下出 | |||||||
| 大沢町 | 【大沢神社】 岸和田市大沢町439 | 水間鉄道水間駅より南東へ約5km | 地図 | ||||
| 南掃守地区 | 10/2(日) | 10/8・9(土・日) | 西之内町 | 【兵主神社】 岸和田市西之内町1-1 | 南海本線和泉大宮駅北東へ徒歩11分 | 地図 | |
| 八阪町 | |||||||
| 下松町 | |||||||
| 上松町 | 【菅原神社(上松町々内)】 岸和田市上松町 | JR阪和線東岸和田駅より北東へ約1km | 地図 | ||||
| 山下町 | 【岸和田天神宮】 岸和田市別所町1-13-15 | 南海本線岸和田駅東すぐ | 地図 | ||||
| 尾生町 | 【菅原神社(尾生町々内)】 岸和田市尾生町3-29-8 | JR阪和線下松駅より南海バス尾生停留所スグ | 地図 | ||||
| 中尾生町 | |||||||
| 福田町 | |||||||
| 旭・太田・修斉地区 | 10/2(日) | 10/8・9(土・日) | 土生町 | 【土生神社】 岸和田市土生町1114 | JR阪和線東岸和田駅南東へ約700m | 地図 | |
| 畑町 | 【波多神社】 岸和田市畑町428 | JR阪和線東貝塚駅より東へ徒歩約17分 | 地図 | ||||
| 極楽寺町 | 【矢代寸神社】 岸和田市八田町357 | 南海本線岸和田駅下車南海バス一ノ宮停留所スグ | 地図 | ||||
| 流木町 | |||||||
| 八田町 | |||||||
| 真上町 | |||||||
| 神須屋町 | |||||||
| 作才町 | 【岸和田天神宮】 岸和田市別所町1-13-15 | 南海本線岸和田駅東スグ | 地図 | ||||
| 土生瀧町 | 【意賀美神社】 岸和田市土生滝町17 | 南海本線岸和田駅下車南海バス宮ノ台停留所スグ | 地図 | ||||
| 阿間河瀧町 | |||||||
| 葛城町 | |||||||
| 市区町村 | 地区 | 試験曳き | 祭礼 | 町名 | 神社住所 | 最寄駅 | 地図 |
| 貝塚市 | 麻生郷地区 | 10/2(日) | 10/8・9(土・日) | 海塚 | 【阿理莫神社】 貝塚市久保165 | JR阪和線東貝塚駅北へ2km | 地図 |
| 東 | |||||||
| 堀 | |||||||
| 小瀬 | |||||||
| 久保 | |||||||
| 半田 | |||||||
| 麻生中 | |||||||
| 石才 | 【脇浜戎大社】 貝塚市脇浜3-34-1 | 南海本線二色浜駅より北へ徒歩約18分または南海バス脇浜2停留所下車 | 地図 | ||||
| 木島・西葛城地区 | 10/2(日) | 10/8・9(土・日) | 清児 | 【稲荷神社】 貝塚市森524 | 水間鉄道水間線森駅西へ500m | 地図 | |
| 名越 | |||||||
| 森 | |||||||
| 三ツ松 | |||||||
| 水間 | |||||||
| 馬場 | 【西葛城神社】 貝塚市木積2273 | 水間鉄道水間線水間駅東へ約1km | 地図 | ||||
| 木積 | |||||||
| 南近義地区 | 10/2(日) | 10/8・9(土・日) | 橋本 | 【南近義神社】 貝塚市王子1195 | JR阪和線和泉橋本駅南へ徒歩10分 | 地図 | |
| 堤 | |||||||
| 地蔵堂 | |||||||
| 窪田 | |||||||
| 王子 | |||||||
| 北近義地区 | 10/2(日) | 10/8・9(土・日) | 脇濱 | 【脇浜戎大社】 貝塚市脇浜3-34-1 | 南海本線二色浜駅より北へ徒歩約18分または南海バス脇浜2停留所下車 | 地図 | |
| 二色 | 8/21(日) | 8/27(土) | 二色 | 【脇浜戎大社】 貝塚市脇浜3-34-1 | 南海本線二色浜駅より北へ徒歩約18分または南海バス脇浜2停留所下車 | 地図 | |
| 市区町村 | 地区 | 試験曳き | 祭礼 | 町名 | 神社住所 | 最寄駅 | 地図 |
| 泉佐野市 | 長坂地区 | 9/25(日) | 10/8・9(土・日) | 鶴原 | 【加支多神社】 泉佐野市鶴原1834-2 | 南海本線泉鶴原駅東(山手)へ300m | 地図 |
| 鶴原東 | |||||||
| 貝田 | |||||||
| 新家 | |||||||
| 下瓦屋南 | 【住吉神社】 泉佐野市下瓦屋町2-1-8 | 南海本線井原の里駅下車海側へ歩5分 | 地図 | ||||
| 上瓦屋 | 【奈加美神社】 泉佐野市中庄834 | 南海本線井原ノ里駅南東へ1.5km | 地図 | ||||
| 中之庄 | |||||||
| 長滝・安松地区 | 10/2(日) | 10/8・9(土・日) | 東ノ番 | 【蟻通神社】 泉佐野市長滝814 | JR阪和線長滝駅西へ徒歩10分 | 地図 | |
| 中ノ番 | |||||||
| 西ノ番 | |||||||
| 安松町 | 【八幡神社】 泉佐野市南中安松292 | 南海本線羽倉崎駅南東へ1km | 地図 | ||||
| 上之郷地区 | 9/25(日) | 10/8・9(土・日) | 上村 | 【意賀美神社】 泉佐野市上之郷45 | JR阪和線長滝駅東へ約20分 | 地図 | |
| 中村 | |||||||
| 下村 | |||||||
| 樫井地区 | 休止中 | 休止中 | 樫井西 | 【若宮神社】 泉佐野市樫井67 | JR阪和線新家駅北へ約1.5q | 地図 | |
| 市区町村 | 地区 | 試験曳き | 祭礼 | 町名 | 神社住所 | 最寄駅 | 地図 |
| 泉南郡 | 熊取町 | 10/2(日) | 10/8・9(土・日) | 朝代 | 【大森神社】 泉南郡熊取町大宮1-11-18 | JR阪和線熊取駅東へ2km | 地図 |
| 和田 | |||||||
| 大久保 | |||||||
| 紺屋 | |||||||
| 五門 | |||||||
| 野田 | |||||||
| 七山 | |||||||
| 小谷 | |||||||
| 久保 | |||||||
| 小垣内 | |||||||
| 大宮 | |||||||
― | 通年展示 | 小垣内先代地車 | 【熊取交流センター 煉瓦館】 泉南郡熊取町五門西1-10-1 | JR阪和線熊取駅東へ1.2km | 地図 | ||
| 田尻町 | 9/25(日) | 10/8・9(土・日) | 嘉祥寺 | 【嘉祥神社】 泉南郡田尻町大字嘉祥寺761 | 南海本線吉見ノ里駅北へ600m | 地図 |
※祭礼日程は近年の祭礼日に基づき作成した平成23年の予定日で、町会・祭礼関係団体・神社等に確認したものではありません。
飾り付けのみで実際には曳行されていない場合や、日程の変更・中止の場合も考えられます。
また、神社へのアクセスは目安であり、宮入り時以外は神社へ行っても見られない場合が多くありますので、お出掛けの際はご注意ください。