チャンネルラインナップ
おすすめチャンネル
選べる3つのコース
チャンネル総数100ch以上!※
- ※表記はオプションチャンネル(有料)を含んだチャンネル数となります。
- ※「ネットスタート割」および「テレビスタート割」の適用期間中(課金開始月から1年間)の料金となります。キャンペーン割引適用期間終了後はeo光ネットは1,000円、eo光テレビは800円をそれぞれ加算した料金となります。
- ※上記の月額料金にはeo光テレビチューナー1台分の料金が含まれています。(ベーシックHD、プレミアムHDの場合)
- ※eo光ネット:100Mコース、即割適用時。2年間のご利用が条件となります。eo光ネットはベストエフォート型サービスです。
- ※eo光電話:1番号サービス。セット割引後の料金となります。通話料およびユニバーサルサービス料は別途必要となります。
- ※eo光テレビ:K-CAT eo光テレビの場合。NHK受信料は含まれておりません。
チャンネルや番組単位でチョイスするオプションも充実!
基本チャンネル
「ベーシックHD」「プレミアムHD」「地デジ・BSコース」の基本チャンネルです。
| 地上デジタル7ch |
デジアナ変換7ch | BSデジタル11ch※4 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK総合※1 | 2 | NHK総合※1 | 101(1) | NHK BS1 |
| 2 | NHK Eテレ | 12 | NHK Eテレ | 103(3) | NHK BSプレミアム |
| 4 | MBSテレビ | 4 | MBSテレビ | 141(4) | BS日テレ |
| 6 | ABCテレビ | 6 | ABCテレビ | 151(5) | BS朝日 |
| 8 | 関西テレビ | 8 | 関西テレビ | 161(6) | BS-TBS |
| 10 | 読売テレビ | 10 | 読売テレビ | 171(7) | BSジャパン |
| 3 | サンテレビ※2 | 3または5※3 | サンテレビ※2 | 181(8) | BSフジ |
| 211(11) | BS11デジタル | ||||
| 3 | びわ湖放送※2 | 3 | 奈良テレビ※2 | 222(12) | TwellV |
| 5 | KBS京都※2 | 5 | KBS京都※2 | 231〜233 | 放送大学※5 |
| 5 | テレビ和歌山※2 | 5 | びわ湖放送※2 | 258 | Dlife |
| 7 | テレビ大阪※2 | 5 | テレビ和歌山※2 | 地域情報1ch |
|
| 9 | 奈良テレビ※2 | 9 | テレビ大阪※2 | 11※2 | eo光チャンネル |
NHK衛星放送受信料がお得になります。
- ※1 地域により内容が異なる場合がございます。
- ※2 地域によりご覧いただけるチャンネルが異なります。
- ※3 地域により設定チャンネルが異なります。
- ※4 eo光テレビチューナーを設置していないテレビでの視聴には、BSデジタルチューナー内蔵テレビまたはBSデジタル対応チューナーが必要となります。
- ※5 eo光テレビチューナーを設置したテレビでのみご覧いただけます。
CSデジタル(基本チャンネル)
…ハイビジョン放送
| 番組名 | ch | ベーシックHD | プレミアムHD | |
|---|---|---|---|---|
| 映画 ・ ドラマ |
C830 | - | ● | |
| C831 | - | ● | ||
| C832 | ● | ● | ||
| C833 | ● | ● | ||
| C834 | ● | ● | ||
| C849 | ● | ● | ||
| C850 | ● | ● | ||
| C851 | ● | ● | ||
| C852 | ● | ● | ||
| C853 | ● | ● | ||
| C854 | ● | ● | ||
| C855 | - | ● | ||
| C856 | ● | ● | ||
| C860 | ● | ● | ||
| C861 | - | ● | ||
| C862 | ● | ● | ||
| C890 | ● | ● | ||
| V☆パラダイス | C319 | - | ● | |
| キ ッ ズ ・ アニメ |
C868 | ● | ● | |
| C869 | ● | ● | ||
| C870 | ● | ● | ||
| ディズニーXD | C746 | ● | ● | |
| スポ | ツ |
C802 | ● | ● | |
| C803 | ● | ● | ||
| C804 | ● | ● | ||
| C806 | ● | ● | ||
| C807 | ● | ● | ||
| C808 | ● | ● | ||
| C809 | ● | ● | ||
| 音楽 | C838 | ● | ● | |
| C840 | ● | ● | ||
| C841 | ● | ● | ||
| C842 | - | ● | ||
| C843 | - | ● | ||
| エンタ | テイメント |
C614 | - | ● | |
| C615 | - | ● | ||
| C816 | ● | ● | ||
| C817 | - | ● | ||
| C859 | - | ● | ||
| ビクトリーチャンネル | C218 | ● | ● | |
| C819 | - | ● | ||
| C821 | ● | ● | ||
| ドキ ュ メンタリ | |
C873 | ● | ● | |
| C874 | - | ● | ||
| C875 | ● | ● | ||
| C876 | ● | ● | ||
| 動物チャンネル/アニマルプラネット | C747 | - | ● | |
| ニ ュ | ス |
C880 | ● | ● | |
| C881 | ● | ● | ||
| 朝日ニュースター | C256 | - | ● | |
| CNNj | C257 | - | ● | |
| 趣味 ・ 教養 |
C887 | ● | ● | |
| C892 | - | ● | ||
| 食と旅のフーディーズTV | C281 | - | ● | |
| 囲碁・将棋チャンネル | C320 | ● | ● | |
| シ ョ ッ ピング |
C220 | ● | ● | |
| C234 | ● | ● | ||
| C242 | ● | ● | ||
| ジュエリー☆Gem ShoppingTV | C243 | ● | ● | |
| 3D | C050 | ● | ● | |
| 視聴可能チャンネル数 | 42ch | 60ch | ||
- ※「地デジ・BSコース」では、CSデジタル放送をご視聴いただけません。
- ※2012年5月9日より、一部番組名称およびチャンネル番号が変更になっております。
BSオプションチャンネル
| 番組名 | ch | 視聴料 | |
|---|---|---|---|
| 総合エンタ | テイメント |
BS191 | 3チャンネルセットで 2,415円/月 通常の初回視聴料がおトク! 「e割」実施中! |
|
| BS192 | |||
| BS193 | |||
| 映画 ・ ドラマ |
BS200 | 3チャンネルセットで 2,100円/月 |
|
| BS201 | |||
| BS202 | |||
| BS238 | 1年間視聴料無料!※2 |
- ※BSパススルーで視聴可能なチャンネルと、eo光テレビチューナー設置のテレビで視聴可能なチャンネルに違いがございます。
詳しくは「BSデジタル放送の視聴方法について」をご確認ください。
- ※1 eo光テレビチューナーを接続したテレビのみご視聴いただけます。
- ※2 2012年9月30日まで無料で放送される予定です。放送期間は予告なく変更される場合があります。
CSオプションチャンネル
| 番組名 | ch | 視聴料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 映画 ・ ドラマ |
C628 | 2,000円/月 | |||
| FOXムービー | C318 | 980円/月 | |||
| 東映チャンネル | C708 | 1,575円/月 | |||
| エキサイティング・グランプリ | C709 | 480円/月 | |||
| キ ッ ズ ・ アニメ |
アニメシアターX(AT−X) | C729 | 1,890円/月 | ||
| スポ | ツ |
C605 | 1,365円/月 | |||
| EXスポーツ | C282 | 525円/月 | |||
| FIGHTING TV サムライ | C301 | 1,890円/月 | |||
| 音楽 | クラシカ・ジャパン | C736 | 3,150円/月 | ||
| エンタ | テイメント |
C613 | 1,260円/月 | |||
| シアター・テレビジョン | C262 | 525円/月 | |||
| タカラヅカ・スカイ・ステージ | C290 | 2,625円/月 | |||
| 趣味 ・ 教養 |
C892 | 1,260円/月 | |||
| パチンコ★パチスロTV! | C759 | 1,050円/月 | |||
| 外国語放送 | KNTV | C331 | 3,150円/月 | ||
| CCTV大富 | C783 | 1,890円/月 | |||
| Mnet | C792 | 1,575円/月 | |||
| 公営競技 | C693 | セットで1,260円/月 | |||
| C694 | |||||
| SPEEDチャンネル | C390 | 945円/月 | |||
| アダルト | プレイボーイ チャンネル | C900 | 2,625円/月 | ||
| レインボーチャンネル | C901 | 2,415円/月 | |||
| ミッドナイト・ブルー | C902 | 2,415円/月 | |||
| チャンネル・ルビー | C904 | 2,625円/月 | |||
| ブルーチェリー | C905 | 2,625円/月 | |||
| パラダイステレビ | C913 | 2,100円/月 | |||
| ピンク・イエローセット | C914 C915 |
2,625円/月 | |||
| ダイナマイトTV | C916 | 1,680円/月 | |||
| AV王 | C917 | 1,680円/月 | |||
| アダルトセ ッ ト |
プレイボーイセット | プレイボーイ チャンネル | 3,150円/月 | ||
| チャンネル・ルビー | |||||
| ゴールデンアダルトセット | レインボーチャンネル | 3,150円/月 | |||
| ミッドナイト・ブルー | |||||
| パラダイステレビ | |||||
| チェリーボムセット | ブルーチェリー | 3,150円/月 | |||
| ピンク・イエローセット | |||||
| ダイナマイトセット | ダイナマイトTV | 2,400円/月 | |||
| AV王 | |||||
| メガセット | チャンネル・ルビー | 3,980円/月 | |||
| プレイボーイチャンネル | |||||
| ピンク・イエローセット | |||||
クリアな音質のFM放送
| 周波数 | 放送局名 | 配信エリア |
|---|---|---|
| 78.2MHZ | FM COCOLO | 全域 |
| 78.6MHZ | FM802 | |
| 79.0MHZ | fm osaka | |
| 79.4MHZ | α-STATION(FM京都) | |
| 81.0MHZ | Kiss-FM KOBE | |
| 81.8MHZ | NHK-FM放送 | |
| 82.2MHZ | e-radio | 滋賀県 |
- ※FM放送については別途チューナーとの接続が必要です。
なお、弊社にて接続工事を行う場合は、別途工事費が必要です。 - ※FM放送は、実際の周波数と異なりますのでご注意ください。
お試し視聴期間について
工事完了日から10日間、一部のチャンネルを除きお試し視聴をしていただけます。









