EN-Z-01EO
ゲームはもちろん、動画編集などの
パワフルな作業にオススメ!
6,633円/月(3年契約)
送料:3,300円 買取料金:33,000円※
※3年の契約期間満了後、端末を返却される場合はお支払い不要となります。
モデル名 | EN-Z-01EO | |
---|---|---|
OS | Windows 11 Home 64ビット | |
オフィスソフトウェア | - | |
CPU | CPU | インテル® Core™ i7-12700K プロセッサー |
詳細 | 12 Cores (8 P-cores 4 E-cores)コア / 20スレッド / 3.60GHz(P-cores) 2.70GHz(E-cores) / TB時最大5.00GHz(P-cores) 3.80GHz(E-cores) / 25MBスマートキャッシュ | |
CPUクーラー | 水冷CPUクーラー | |
グラフィックス | グラフィックス | GeForce RTX™ 3060 |
ビデオメモリ | GDDR6 12GB | |
メモリ | メモリ容量 | 16GB (8GB×2 / デュアルチャネル) |
スロット数/最大容量 | 4 (空き×2) / 最大64GB (16GB×4) / DIMM | |
メモリタイプ | DDR4-3200 | |
ストレージ | M.2 SSD | 512GB (NVMe) |
SSD | - | |
ハードディスク | - | |
光学ドライブ | ドライブ仕様 | - |
書き込み対応 | - | |
チップセット | インテル® Z690 チップセット | |
カードリーダー | 上面 SDメモリーカードリーダー | |
サウンド | ハイデフィニション・オーディオ | |
インターフェース | ディスプレイ | 4 (背面 DisplayPort×3 / HDMI×1) ※ケース上面のHDMI端子を使用される場合は、 ケース背面のHDMIケーブルをグラフィックスのHDMI端子に接続してご使用ください。 (DisplayPort)最大 7,680×4,320(60Hz)/ (HDMI)最大 3,840×2,160(240Hz)/ 1,677万色 |
キーボード/マウス | - | |
USB2.0 | 2 (背面 Type-A×2) | |
USB3.0 (5Gbps) | 8 (背面 Type-A×4 / 上面 Type-A×4) | |
USB3.1 (10Gbps) | - | |
USB3.2 (20Gbps) | 1 (背面 Type-C×1) | |
Thunderbolt™ 3 | - | |
Thunderbolt™ 4 | - | |
ネットワーク(LAN) | 1 (背面 2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1) | |
ネットワーク(10GBLAN) | 1 (背面 10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T対応(RJ-45)×1) | |
無線 | - | |
サウンド | 上面 (マイク入力/モノラル×1、ヘッドホン出力×1)、背面 (マイク入力×1、ラインイン×1、ラインアウト×1、リアスピーカー×1、センター・サブウーファー×1、SPDIF/オプティカル/角型×1) | |
拡張スロット | PCI Express ×16 | 2 (空き 0) ※上から3番目のスロットは×4動作となります |
PCI Express ×8 | - | |
PCI Express ×4 | - | |
PCI Express ×1 | 3 (空き 3) | |
拡張ストレージベイ | 2.5型 | シャドウ×3 (空き 3) |
3.5型 | シャドウ×2 (空き 2) | |
5.25型 | - | |
スリム光学ドライブ | オープン×1 (空き 1) | |
マウス | オプティカルゲーミングマウス | |
キーボード | メカニカルキーボード | |
ディスプレイ | - | |
電源 | 700W/AC 100V(50/60Hz) | |
エネルギー消費効率(目標年度2022年度) 区分/年間消費電力量(kWh/年)/ 省エネ基準達成率 |
18区分 / 234.1 / (51%) | |
盗難防止用ロック | - | |
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | [本体]約210×521×426 [突起物含む]約216×532×435 | |
本体重量 | 約12.7kg | |
システム・セキュリティー機能 | セキュリティチップ | インテル® PTT (CPUに統合/ TPM2.0準拠) |
標準付属ソフトウェア | 光学ドライブ用 | - |
セキュリティ | マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 ) | |
その他 | Steamクライアントソフト | |
使用環境 | 温度 10~35℃、湿度 8~80% | |
保証期間 | 3年間(ピックアップ修理保証)/24時間365日電話サポート付き 製品保証については下記のメーカーの製品保証規定に準じます。 https://www.mouse-jp.co.jp/store/law/hosho_kitei.aspx |
|
スピーカー | - | |
付属品 | その他 | マニュアル類、保証書、電源コード |
拡張ハードウェア | - | |
ディスプレイ | - |