P5-I7G60-EO
白い筐体を採用した15.6型フルHD液晶のゲーミングノートパソコン!
6,380円/月(3年契約)
送料:3,300円 買取料金:31,900円※
※3年の契約期間満了後、端末を返却される場合はお支払い不要となります。
モデル名 | P5-I7G60-EO | |
---|---|---|
OS | Windows 11 Home 64ビット | |
オフィスソフトウェア | ー | |
CPU | プロセッサー | インテル Core i7-13620H プロセッサー |
コア数 | 10 Cores (6 P-cores 4 E-cores) | |
スレッド数 | 16 | |
標準動作周波数 | 2.40GHz(P-cores) / 1.80GHz(E-cores) | |
最大動作周波数 | 4.90GHz(P-cores) / 3.60GHz(E-cores) | |
キャッシュメモリ | 24MBスマートキャッシュ | |
グラフィックス | グラフィック・アクセラレーター | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU |
GPU切替え機能 | MS Hybrid | |
ビデオメモリ | GDDR6 8GB | |
メモリ | 標準容量 | 16GB (8GB×2 / デュアルチャネル) |
スロット数/最大容量/メモリ形状 | 2 (空き×0) / 最大32GB (16GB×2) / SO-DIMM | |
メモリ動作 | DDR5-5200 | |
ストレージ | eMMC | ー |
M.2 SSD | 1TB (NVMe Gen4×4) | |
SSD | ー | |
HDD | ー | |
光学ドライブ | ドライブ仕様 | ー |
書き込み対応 | ー | |
チップセット | ー | |
カードリーダー | ー | |
サウンド | ハイデフィニション・オーディオ | |
表示パネル | パネル | 15.6型 液晶パネル (ノングレア) |
解像度 | 1,920×1,080 (フルHD) | |
機能 | 144Hz対応 | |
インターフェース・端子 | ディスプレイ | 3 (背面 Mini DisplayPort×1 / HDMI×1 / USB3.1 Type-C×1) |
(Mini DisplayPort)最大 3,840×2,160(60Hz) / (HDMI)最大 3,840×2,160(30Hz) / (USB3.1 Type-C)最大 3,840×2,160(60Hz) / 1,677万色 | ||
USB2.0 | 1 (左側面 Type-A×1) | |
USB3.0 (5Gbps) | 1 (左側面 Type-A×1) | |
USB3.1 (10Gbps) | 2 (背面 Type-C×1 ※画面出力に対応 / 右側面 Type-A×1) | |
USB3.2 (20Gbps) | ー | |
Thunderbolt 3 | ー | |
Thunderbolt 4 | ー | |
ネットワーク(LAN) | 1 (右側面 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1) | |
無線 | Wi-Fi 6E( 最大2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 | |
LTE | ー | |
サウンド | 左側面 (マイク入力×1、ヘッドホン出力・ヘッドセット/4極(CTIA準拠)×1) | |
WEBカメラ | 前面:100万画素 | |
スピーカー | ステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応) | |
マイク | デュアルアレイマイク(内蔵) | |
センサー | ー | |
入力デバイス | ポインティングデバイス | 高精度タッチパッド |
キーボード | 日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / 1ゾーン設定対応RGB LED / JIS配列) | |
電源 | バッテリーまたは180W (20V), AC100V (50/60Hz) | |
バッテリー | 種類 | リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(容量:100% / 80% / カスタム:充電開始と充電停止の値を設定可能) |
容量 | 53Wh | |
動作時間 (JEITA測定法 Ver.3.0) | 動画再生: 約 4時間 アイドル状態: 約 5.5時間 |
|
消費電力 標準時 / 最大時 / スリープ時 | 約 10.45W / 約 180W / 約 0.9W | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度基準) 区分 / 年間消費電力量(kWh/年) / 省エネ基準達成率 |
12区分 / 40.6 / 81% | |
盗難防止用ロック | 1 (左側面 セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1) | |
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | [本体]362×241×25.4 | |
本体重量(kg)(標準バッテリー使用時) | 約2.11kg | |
システム・セキュリティー機能 | Windows Hello | ー |
セキュリティチップ | インテル PTT (CPUに統合/ TPM2.0準拠) | |
BIOSパスワード | 対応 | |
HDDパスワード | 対応 | |
標準付属ソフトウェア | 光学ドライブ用 | ー |
セキュリティ | ー | |
その他 | Dolby Access / Control Center(バッテリーマネージャープラス内蔵) | |
付属品 | ディスプレイ | ー |
拡張ハードウェア | ー | |
その他 | マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ | |
防塵防滴性能 | ー | |
耐落下性能 | ー | |
適合規格 | 国際エネルギースタープログラム8.0適合、J-Mossグリーンマーク、グリーン購入法 (令和6年度)、PSEマーク | |
使用環境 | 温度 10~35℃、湿度 8~80% | |
保証期間 | 3年間ピックアップ修理保証・24時間×365日電話サポート |