eo-GW100(S)
eo-GW100(N)
項目 | 仕様 | 詳細 |
---|
物理インタフェース | 光 SC コネクタ x1 (IEEE802.3 10GBASE-PR-U3) |
物理インタフェース | 8ピンモジュラージャック(RJ-45) x1 | Cat6a以上 |
インタフェース | ブロードバンド接続ポート IEEE802.3 100BASE-TX / 1000BASE-T / 2.5GBASE-T / 5GBASE-T / 10GBASE-T | MDI / MDI-X自動切換 |
伝送速度 | 100Mbps / 1000Mbps / 2.5Gbps / 5Gbps / 10Gbps | 自動認識 |
全二重/ 半二重 | 全二重/ 半二重 | 自動認識 ※10GBASE-T、5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-Tは全二重のみ |
物理インタフェース | 8ピンモジュラージャック(RJ-45) x3 | Cat5e以上 |
インタフェース | ブロードバンド接続ポート IEEE802.3 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T | MDI / MDI-X自動切換 10BASE-Tは接続非推奨 |
伝送速度 | 10Mbps / 100Mbps / 1000Mbps | 自動認識 |
全二重/ 半二重 | 全二重/ 半二重 | 自動認識 ※1000BASE-T は全二重のみ |
IEEE802.11a | 周波数帯域 / チャネル | [W52]5.2GHz帯( 5150 ‒ 5250MHz): 36 / 40 / 44 / 48ch※屋内限定 [W53]5.3GHz帯( 5250 ‒ 5350MHz): 52 / 56 / 60 / 64ch※屋内限定 [W56]5.6GHz帯( 5470 ‒ 5730MHz): 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140 / 144ch |
伝送速度 | 54 / 48 / 36 / 24 / 18 / 12 / 9 / 6Mbps (自動フォールバック) | |
IEEE802.11b | 周波数帯域 / チャネル | 2.4GHz帯(2400‒2484MHz)/ 1 ~ 13ch |
伝送速度 | 11 / 5.5 / 2 / 1Mbps (自動フォールバック) | |
IEEE802.11g | 周波数帯域 / チャネル | 2.4GHz帯(2400‒2484MHz)/ 1 ~ 13ch |
伝送速度 | 54 / 48 / 36 / 24 / 18 / 12 / 9 / 6Mbps (自動フォールバック) | |
IEEE802.11n | 周波数帯域 / チャネル | チャネル2.4GHz帯(2400‒2484MHz)/ 1 ~ 13ch [W52]5.2GHz帯(5150‒5250MHz): 36 / 40 / 44 / 48ch※屋内限定 [W53]5.3GHz帯(5250 ‒ 5350MHz): 52 / 56 / 60 / 64ch※屋内限定 [W56]5.6GHz帯(5470 ‒ 5730MHz): 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140 / 144ch |
伝送速度 | 2.4GHz帯、5.2GHz帯(W52)、5.3GHz帯(W53)、5.6GHz帯(W56) 最大600Mbps(HT40の場合) |
|
IEEE802.11ac | 周波数帯域 / チャネル | [W52]5.2GHz帯( 5150 ‒ 5250MHz): 36 / 40 / 44 / 48ch※屋内限定 [W53]5.3GHz帯( 5250 ‒ 5350MHz): 52 / 56 / 60 / 64ch※屋内限定 [W56]5.6GHz帯( 5470 ‒ 5730MHz): 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140 / 144ch |
伝送速度 | 最大1733Mbps(VHT80の場合) (自動フォールバック) 最大3466Mbps(VHT160の場合) (自動フォールバック) |
|
IEEE802.11ax | 周波数帯域 / チャネル | チャネル2.4GHz帯(2400‒2484MHz)/ 1 ~ 13ch [W52]5.2GHz帯( 5150 ‒ 5250MHz): 36 / 40 / 44 / 48ch※屋内限定 [W53]5.3GHz帯( 5250 ‒ 5350MHz): 52 / 56 / 60 / 64ch※屋内限定 [W56]5.6GHz帯( 5470 ‒ 5730MHz): 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140 / 144ch チャネル6GHz帯(5925 ‒ 6425MHz): 1 / 5 / 9 / 13 / 17 / 21 / 25 / 29 / 33 / 37 / 41 / 45 / 49 / 53 / 57 / 61 / 65 / 69 / 73 / 77 / 81 / 85 / 89 / 93ch ※屋内限定 |
伝送速度 | 2.4GHz帯 最大1147.1Mbps(HE40の場合) (自動フォールバック) 5.2GHz帯(W52)、5.3GHz帯(W53)、5.6GHz帯(W56) 最大2401.9Mbps(HE80の場合) (自動フォールバック) 最大4803.9Mbps(HE160の場合) (自動フォールバック) 6GHz帯 最大4803.9Mbps(HE160の場合) (自動フォールバック) |
|
アンテナ | 6GHz帯:送信4×受信4(内蔵アンテナ) 5GHz帯:送信4×受信4(内蔵アンテナ) 2.4GHz帯:送信4×受信4(内蔵アンテナ) |
|
セキュリティ | SSID、MACアドレスフィルタリング、 ネットワーク分離機能、 WEP(128bit)、 WPA2-PSK(AES)、 WPA3-SAE(AES)、 WPA3-SAE Transition、 Wi-Fi CERTIFIED Enhanced Open Wi-Fi CERTIFIED Enhanced Open Transition |
※WPA3-SAE Transitionは「WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)」の暗号化モードのことです。 ※Wi-Fi CERTIFIED Enhanced Open Transition は「Enhanced Open/暗号化無し」の暗号化モードのことです。 ※IEEE802.11ax 及びIEEE802.11ac/n は対向機とAESで接続された場合のみ使用可能です。 ※6GHz帯ではWPA3-SAE(AES)、Enhanced Openが使用可能です。 |
高度機能 | メッシュWi-Fi機能(Wi-Fi EasyMesh対応、2.4GHz/5GHzのみ。) バンドステアリング機能 MU-MIMO OFDMA ビームフォーミング |
メッシュWi-Fi機能は中継機9台以下、直列2段以下での使用を推奨。 |
物理インタフェース | 6ピンモジュラージャック( RJ ‒11)× 2ポート | 6ピンモジュラージャック( RJ ‒11)× 2ポート |
選択信号 | DTMF PB / DP20 pps / DP10 pps |
約76(W) x 約243mm(H) x 約205mm(D) | ACアダプタを含まず |
AC100V ±10% 50/60Hz | ACアダプタ使用 |
0℃~40℃ |
10%~90% | 結露しないこと |
最大35W |
約1.0kg | 光ファイバーを含む |
約0.35kg |
VCCI クラスB |