直近の試合結果 | 11月17日〜11月20日開催 大王製紙エリエールレディスオープン:19位T |
次回の出場予定 | 未 定 |
2016年 馬場ゆかり選手 試合結果
開催期間 | トーナメント名 | 開催コース | 順位 | スコア | |||||
A.P. | 1R | 2R | 3R | 4R | Total | ||||
11月17日〜11月20日 | 大王製紙エリエールレディスオープン | エリエールゴルフクラブ松山(愛媛県)/6,474Yards Par72 | 19位T | −11 | 68 | 67 | 73 | 69 | 277 |
10月20日〜10月23日 | NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | マスターズゴルフ倶楽部(兵庫県)/6,523Yards Par72 | 40位T | −1 | 71 | 71 | 71 | 74 | 287 |
9月29日〜10月2日 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 烏山城カントリークラブ二の丸/三の丸コース(栃木県)/6,506Yards Par71 | CUT | +11 | 77 | 76 | − | − | 153 |
9月23日〜9月25日 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 利府ゴルフ倶楽部(宮城県)/6,551Yards Par72 | 39位T | +2 | 72 | 71 | 75 | − | 218 |
9月16日〜9月18日 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 新南愛知カントリークラブ美浜コース(愛知県)/6,397Yards Par72 | 41位T | −3 | 72 | 67 | 74 | − | 213 |
9月8日〜9月11日 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 登別カントリー倶楽部(北海道)/6,750Yards Par72 | CUT | +11 | 78 | 77 | − | − | 155 |
9月2日〜9月4日 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道)/6,364Yards Par72 | 8位T | −5 | 70 | 73 | 68 | − | 211 |
8月25日〜8月28日 | ニトリレディスゴルフトーナメント | 小樽カントリー倶楽部(北海道)/6,494Yards Par72 | 21位T | +4 | 73 | 75 | 69 | 75 | 292 |
8月19日〜8月21日 | CAT Ladies | 大箱根カントリークラブ(神奈川県)/6,704Yards Par73 | CUT | +5 | 79 | 72 | − | − | 151 |
8月12日〜8月14日 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 軽井沢72ゴルフ北コース(長野県)/6,614Yards Par72 | CUT | +1 | 71 | 74 | − | − | 145 |
7月29日〜7月31日 | 大東建託・いい部屋ネットレディス | 鳴沢ゴルフ倶楽部(山梨県)/6,587Yards Par72 | 39位T | +3 | 73 | 69 | 77 | − | 219 |
7月22日〜7月24日 | センチュリー21レディスゴルフトーナメント | 伊豆大仁カントリークラブ(静岡県)/6,553Yards Par72 | 53位T | +5 | 75 | 72 | 74 | − | 221 |
7月15日〜7月17日 | サマンサタバサ ガールズコレクション・レディーストーナメント | イーグルポイントゴルフクラブ(茨城県)/6,582Yards Par72 | CUT | +3 | 74 | 73 | − | − | 147 |
7月8日〜7月10日 | ニッポンハムレディスクラシック | アンビックス函館倶楽部上磯ゴルフコース(北海道)/6,362Yards Par72 | CUT | +6 | 74 | 76 | − | − | 150 |
6月23日〜6月26日 | アース・モンダミンカップ | カメリアヒルズカントリークラブ(千葉県)/6,541Yards Par72 | 36位T | −2 | 72 | 68 | 73 | 73 | 286 |
6月17日〜6月19日 | ニチレイレディス | 袖ヶ浦カンツリークラブ新袖コース(千葉県) /6,569Yards Par72 | 34位T | E | 70 | 74 | 72 | − | 216 |
6月3日〜6月5日 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | ヨネックスカントリークラブ(新潟県) /6,423Yards Par72 | 15位T | −1 | 69 | 68 | 78 | − | 215 |
5月27日〜5月29日 | リゾートトラストレディス | グランディ鳴門ゴルフクラブ36(徳島県) /6,524Yards Par72 | 37位T | −1 | 70 | 73 | − | − | 143 |
5月20日〜5月22日 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 中京ゴルフ倶楽部石野コース(愛知県) /6,431Yards Par72 | CUT | +3 | 74 | 73 | − | − | 147 |
5月5日〜5月8日 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 茨城ゴルフ倶楽部東コース(茨城県) /6,605Yards Par72 | 25位T | +3 | 72 | 71 | 74 | 74 | 291 |
4月29日〜5月1日 | サイバーエージェント レディスゴルフトーナメント | グランフィールズカントリークラブ(静岡県) /6,562Yards Par72 | 32位T | +5 | 74 | 74 | 73 | − | 221 |
4月8日〜4月10日 | スタジオアリス女子オープン | 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース(兵庫県) /6,293Yards Par72 | 20位T | −2 | 72 | 69 | 73 | − | 214 |
3月31日〜4月3日 | ヤマハレディースオープン葛城 | 葛城ゴルフ倶楽部山名コース(静岡県) /6,568Yards Par72 | 53位T | +10 | 69 | 80 | 76 | 73 | 298 |
3月25日〜3月27日 | アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI | UMKカントリークラブ(宮崎県) /6,482Yards Par72 | 40位T | +4 | 71 | 72 | 77 | − | 220 |
2015年度 馬場ゆかり選手 年間成績 全31試合 |
■年間獲得賞金 ■平均ストローク ■パーオン率 ■平均パット数 |
¥17,059,642 (53位) 73.0696 (51位) 64.9425 (33位) 1.8797 (73位) |
■パーセーブ率 ■イーグル数 ■平均バーディー数 |
82.5032 (40位) 3 (12位) 2.2299 (69位) |
開催期間 | トーナメント名 | 開催コース | 順位 | スコア | |||||
A.P. | 1R | 2R | 3R | 4R | Total | ||||
11月19日〜11月22日 | 大王製紙エリエールレディスオープン | 五浦庭園カントリークラブ(福島県) /6,460Yards Par72 | 35位T | +2 | 74 | 70 | 71 | 75 | 290 |
11月13日〜11月15日 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | グレートアイランド倶楽部(千葉県) /6,639Yards Par72 | CUT | +3 | 72 | 75 | − | − | 147 |
10月30日〜11月1日 | 樋口久子 Pontaレディス | 武蔵丘ゴルフコース(埼玉県) /6,605Yards Par72 | 7位T | −4 | 70 | 71 | 71 | − | 212 |
10月22日〜10月25日 | NOBUTA GROUPマスターズGCレディース | マスターズゴルフ倶楽部(兵庫県) /6,543Yards Par72 | CUT | +4 | 74 | 74 | − | − | 148 |
10月16日〜10月18日 | 富士通レディース | 東急セブンハンドレッドクラブ 西コース(千葉県) /6,635Yards Par72 | 30位T | +2 | 74 | 73 | 71 | − | 218 |
10月9日〜10月11日 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 東名カントリークラブ(静岡県) /6,583Yards Par72 | CUT | +4 | 76 | 72 | − | − | 148 |
10月1日〜10月4日 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 片山津ゴルフ倶楽部 白山コース(石川県) /6,613Yards Par72 | 31位T | +9 | 74 | 74 | 75 | 74 | 297 |
9月25日〜9月27日 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 利府ゴルフ倶楽部(宮城県) /6,534Yards Par72 | 44位T | +6 | 72 | 75 | 75 | − | 222 |
9月10日〜9月13日 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ(長崎県) /6,735Yards Par72 | 56位 | +16 | 73 | 73 | 81 | 77 | 304 |
9月4日〜9月6日 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | みずなみカントリー倶楽部(岐阜県) /6,559Yards Par72 | 33位T | E | 74 | 70 | 72 | − | 216 |
8月28日〜8月30日 | ニトリレディスゴルフトーナメント | 小樽カントリー倶楽部(北海道) /6,483Yards Par72 | CUT | +12 | 78 | 78 | − | − | 156 |
8月21日〜8月23日 | CAT Ladies | 大箱根カントリークラブ(神奈川県) /6,701Yards Par73 | 26位T | −4 | 72 | 73 | 70 | − | 215 |
8月14日〜8月16日 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 軽井沢72ゴルフ北コース(長野県) /6,583Yards Par72 | CUT | E | 71 | 73 | − | − | 144 |
8月7日〜8月9日 | meijiカップ | 札幌国際カントリークラブ島松コース(北海道) /6,500Yards Par72 | 46位T | +4 | 72 | 74 | 74 | − | 220 |
7月24日〜7月26日 | センチュリー21レディスゴルフトーナメント | 伊豆大仁カントリークラブ(静岡県) /6,531Yards Par72 | CUT | +1 | 76 | 69 | − | − | 145 |
7月17日〜7月19日 | サマンサタバサ ガールズコレクション・レディーストーナメント | イーグルポイントゴルフクラブ(茨城県) /6,554Yards Par72 | 14位T | −2 | 74 | 71 | 69 | − | 214 |
6月25日〜6月28日 | アース・モンダミンカップ | カメリアヒルズカントリークラブ(千葉県) /6,541Yards Par72 | 8位T | −9 | 70 | 67 | 72 | 70 | 279 |
6月19日〜6月21日 | ニチレイレディス | 袖ヶ浦カンツリークラブ新袖コース(千葉県) /6,584Yards Par72 | 35位T | E | 73 | 69 | 74 | − | 216 |
6月11日〜6月14日 | サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 六甲国際ゴルフ倶楽部(兵庫県) /6,511Yards Par72 | CUT | +4 | 73 | 75 | − | − | 148 |
5月29日〜5月31日 | リゾートトラストレディス | メイプルポイントゴルフクラブ(山梨県) /6,532Yards Par72 | 43位T | E | 70 | 72 | 74 | − | 216 |
5月22日〜5月24日 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 中京ゴルフ倶楽部石野コース(愛媛県) /6,459Yards Par72 | 42位T | +3 | 73 | 70 | 76 | − | 219 |
5月15日〜5月17日 | ほけんの窓口レディース | 福岡カンツリー倶楽部和白コース(福岡県) /6,375Yards Par72 | 38位T | +7 | 70 | 80 | 73 | − | 223 |
5月7日〜5月10日 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 茨城ゴルフ倶楽部東コース(茨城県) /6,550Yards Par72 | CUT | +5 | 71 | 78 | − | − | 149 |
4月24日〜4月26日 | フジサンケイレディスクラシック | 川奈ホテルゴルフコース富士コース(静岡県) /6,367Yards Par72 | 47位T | +5 | 77 | 69 | 75 | − | 221 |
4月17日〜4月19日 | KKT杯バンテリンレディスオープン | 熊本空港カントリークラブ(熊本県) /6,452Yards Par72 | 14位T | +1 | 75 | 74 | 68 | − | 217 |
4月10日〜4月12日 | スタジオアリス女子オープン | 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース(兵庫県) /6,376Yards Par72 | 32位T | +5 | 80 | 69 | 72 | − | 221 |
4月2日〜4月5日 | ヤマハレディースオープン葛城 | 葛城ゴルフ倶楽部 山名コース(静岡県) /6,568Yards Par72 | CUT | +8 | 74 | 78 | − | − | 152 |
3月27日〜3月29日 | アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI | UMKカントリークラブ(宮崎県) /6,494Yards Par72 | CUT | +5 | 72 | 77 | − | − | 149 |
3月20日〜3月22日 | Tポイントレディスゴルフトーナメント | 若木ゴルフ倶楽部(佐賀県) /6,304Yards Par72 | 12位T | +2 | 73 | 71 | 74 | − | 218 |
3月13日〜3月15日 | ヨコハマタイヤゴルフトーナメントPRGRレディスカップ | 土佐カントリークラブ(高知県) /6,217Yards Par72 | 53位 | +6 | 72 | 75 | 75 | − | 222 |
3月6日〜3月8日 | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県) /6,529Yards Par72 | 20位T | −2 | 71 | 72 | 71 | − | 214 |
2014年度 馬場ゆかり選手 年間成績 全33試合 |
■年間獲得賞金 ■平均ストローク ■パーオン率 ■平均パット数 |
¥26,443,068 (39位) 72.1593 (29位) 68.0260 (19位) 1.8277 (51位) |
■パーセーブ率 ■イーグル数 ■平均バーディー数 ■リカバリー率 |
85.4019 (16位) 2 (32位) 2.7128 (46位) 62.1072 (31位) |
2014年 馬場ゆかり選手 試合結果
開催期間 | トーナメント名 | 開催コース | 順位 | スコア | |||||
A.P. | 1R | 2R | 3R | 4R | Total | ||||
11月14日〜11月16日 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | グレートアイランド倶楽部(千葉県)/6,639Yards Par72 | 45位T | +1 | 70 | 73 | 74 | − | 217 |
11月7日〜11月9日 | ミズノクラシック | 近鉄賢島カンツリークラブ(三重県)/6,506Yards Par72 | 68位T | +2 | 73 | 72 | 73 | − | 218 |
10月31日〜11月2日 | 樋口久子 森永レディス | 森永高滝カントリー倶楽部(千葉県)/6,652Yards Par72 | 14位T | −3 | 72 | 67 | 74 | − | 213 |
10月23日〜10月26日 | NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | マスターズゴルフ倶楽部(兵庫県)/6,445Yards Par72 | 13位T | −8 | 71 | 70 | 67 | 72 | 280 |
10月17日〜10月19日 | 富士通レディース | 東急セブンハンドレッドクラブ 西コース(千葉県)/6,635Yards Par72 | CUT | +6 | 78 | 72 | − | − | 150 |
10月10日〜10月12日 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 東名カントリー倶楽部(静岡県)/6,561Yards Par72 | CUT | +1 | 75 | 70 | − | − | 145 |
10月2日〜10月5日 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 琵琶湖カントリー倶楽部 栗東/三上コース(滋賀県)/6,522Yards Par72 | CUT | +9 | 77 | 76 | − | − | 153 |
9月26日〜9月28日 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 利府ゴルフ倶楽部(宮城県) /6,499Yards Par72 | 40位T | +3 | 72 | 73 | 74 | − | 219 |
9月19日〜9月21日 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 新南愛知カントリークラブ 美浜コース(愛知県) /6,375Yards Par72 | CUT | +3 | 75 | 72 | − | − | 147 |
9月11日〜9月14日 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 美奈木ゴルフ倶楽部(兵庫県) /6,645Yards Par72 | CUT | +12 | 76 | 80 | − | − | 156 |
9月5日〜9月7日 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | みずなみカントリー倶楽部(岐阜県) /6,520Yards Par72 | 15位T | −6 | 70 | 72 | 68 | − | 210 |
8月22日〜8月24日 | CAT Ladies | 大箱根カントリークラブ(神奈川県) /6,701Yards Par73 | 18位T | +2 | 77 | 72 | 72 | − | 221 |
8月15日〜8月17日 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 軽井沢72ゴルフ 北コース(長野県) /6,555Yards Par72 | 32位T | −5 | 68 | 70 | 73 | − | 211 |
8月8日〜8月10日 | meijiカップ | 札幌国際カントリークラブ島松コース(北海道) /6,473Yards Par72 | 44位T | +2 | 75 | 70 | 73 | − | 218 |
7月25日〜7月27日 | センチュリー21レディスゴルフトーナメント | 伊豆大仁カントリークラブ(静岡県) /6,531Yards Par72 | 5位T | −8 | 69 | 69 | 70 | − | 208 |
7月18日〜7月20日 | サマンサタバサ ガールズコレクション・レディーストーナメント | イーグルポイントゴルフクラブ(茨城県) /6,528Yards Par72 | 33位T | −6 | 68 | 69 | 73 | − | 210 |
7月4日〜7月6日 | 日医工女子オープンゴルフトーナメント | 八尾カントリークラブ(富山県) /6,454Yards Par72 | 11位T | −8 | 71 | 67 | 70 | − | 208 |
6月26日〜6月29日 | アース・モンダミンカップ | カメリアヒルズカントリークラブ(千葉県) /6,516Yards Par72 | CUT | +6 | 76 | 74 | − | − | 150 |
6月20日〜6月22日 | ニチレイレディス | 袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース(千葉県) /6,584Yards Par72 | CUT | +4 | 76 | 72 | − | − | 148 |
6月12日〜6月15日 | サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 六甲国際ゴルフ倶楽部(新潟県) /6,511Yards Par72 | 15位T | −2 | 70 | 71 | 73 | 72 | 286 |
6月6日〜6月8日 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | ヨネックスカントリークラブ(新潟県) /6,337Yards Par72 | CUT | +2 | 73 | 73 | − | − | 146 |
5月30日〜6月1日 | リゾートトラストレディス | 関西ゴルフ倶楽部(兵庫県) /6,510Yards Par72 | 31位T | −2 | 70 | 74 | 70 | − | 214 |
5月23日〜5月25日 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 中京ゴルフ倶楽部 石野コース(愛知県) /6,459Yards Par72 | 16位T | −2 | 71 | 71 | 72 | − | 214 |
5月16日〜5月18日 | ほけんの窓口レディース | 福岡カンツリー倶楽部 和白コース(福岡県) /6,314Yards Par72 | 19位T | E | 71 | 72 | 73 | − | 216 |
5月8日〜5月11日 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 茨城ゴルフ倶楽部 西コース(茨城県) /6,630Yards Par72 | 33位T | +5 | 73 | 72 | 74 | 74 | 293 |
5月2日〜5月4日 | サイバーエージェント レディスゴルフトーナメント | 鶴舞カントリー倶楽部 西コース(千葉県) /6,515Yards Par72 | 18位T | +1 | 75 | 70 | 72 | − | 217 |
4月25日〜4月27日 | フジサンケイレディスクラシック | 川奈ホテルゴルフコース富士コース(静岡県) /6,367Yards Par72 | 28位T | +2 | 76 | 70 | 72 | − | 218 |
4月18日〜4月20日 | KKT杯バンテリンレディスオープン | 熊本空港カントリークラブ(熊本県) /6,455Yards Par72 | 15位T | −1 | 69 | 70 | 76 | − | 215 |
4月3日〜4月6日 | ヤマハレディースオープン葛城 | 葛城ゴルフ倶楽部 山名コース(静岡県) /6,540Yards Par72 | 3位T | −2 | 72 | 73 | 70 | 71 | 286 |
3月28日〜3月30日 | アクサレディスゴルフトーナメントin MIYAZAKI | UMKカントリークラブ(宮崎県) /6,470Yards Par72 | CUT | +4 | 77 | 71 | − | − | 148 |
3月21日〜3月23日 | Tポイントレディスゴルフトーナメント | 若木ゴルフ倶楽部(佐賀県) /6,304Yards Par72 | 10位T | −1 | 71 | 72 | 72 | − | 215 |
3月14日〜3月16日 | ヨコハマタイヤゴルフトーナメントPRGRレディスカップ | 土佐カントリークラブ(高知県) /6,232Yards Par72 | 17位T | E | 73 | 74 | 69 | − | 216 |
3月7日〜3月9日 | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県) /6,473Yards Par72 | 45位T | +4 | 72 | 75 | 73 | − | 220 |
2013年度 馬場ゆかり選手 年間成績 全33試合 |
■年間獲得賞金 ■平均ストローク ■パーオン率 ■平均パット数 |
¥51,629,900 (16位) 71.3305 (10位) 70.8333 (8位) 1.7943 (15位) |
■パーセーブ率 ■イーグル数 ■平均バーディー数 |
86.1111 (13位) 3 (15位T) 3.2400 (11位) |
2013年 馬場ゆかり選手 試合結果
開催期間 | トーナメント名 | 開催コース | 順位 | スコア | |||||
A.P. | 1R | 2R | 3R | 4R | Total | ||||
11月28日〜12月1日 | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 宮崎カントリークラブ(宮崎県) /6,451Yards Par72 | 7位T | +3 | 73 | 73 | 72 | 73 | 291 |
11月21日〜11月24日 | 大王製紙エリエールレディスオープン | エリエールゴルフクラブ松山(愛媛県) /6,442Yards Par72 | 3位T | −12 | 68 | 68 | 73 | 67 | 276 |
11月15日〜11月17日 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | グレートアイランド倶楽部(千葉県) /6,639Yards Par72 | 21位T | −2 | 71 | 69 | 74 | − | 214 |
11月1日〜11月3日 | 樋口久子 森永製菓ウイダーレディス | 森永高滝カントリー倶楽部(千葉県) /6,652Yards Par72 | 11位T | −5 | 72 | 70 | 69 | − | 211 |
10月24日〜10月27日 | NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | マスターズゴルフ倶楽部(兵庫県) /6,445Yards Par72 | 16位T | −2 | 71 | 74 | 69 | − | 214 |
10月18日〜10月20日 | 富士通レディース | 東急セブンハンドレッドクラブ 西コース(千葉県) /6,635Yards Par72 | 7位T | −3 | 67 | 74 | − | − | 141 |
10月11日〜10月13日 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 東名カントリークラブ(静岡県) /6,540Yards Par72 | 23位T | −3 | 73 | 71 | 69 | − | 213 |
10月3日〜10月6日 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 相模原ゴルフクラブ(神奈川県) /6,652Yards Par72 | 42位T | +15 | 75 | 72 | 80 | 76 | 303 |
9月27日〜9月29日 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 利府ゴルフ倶楽部(宮城県) /6,498Yards Par72 | 4位T | −3 | 72 | 72 | 69 | − | 213 |
9月12日〜9月15日 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 恵庭カントリー倶楽部(北海道) /6,682Yards Par72 | 12位T | −1 | 76 | 71 | 68 | − | 215 |
9月6日〜9月8日 | ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | アルペンゴルフクラブ 美唄コース(北海道) /6,364Yards Par72 | 8位T | −7 | 68 | 73 | 68 | − | 209 |
8月30日〜9月1日 | ニトリレディスゴルフトーナメント | 桂ゴルフ倶楽部(北海道) /6,480Yards Par72 | CUT | +7 | 74 | 77 | − | − | 151 |
8月23日〜8月25日 | CAT Ladies | 大箱根カントリークラブ(神奈川県) /6,655Yards Par73 | 14位T | −4 | 69 | 71 | 75 | − | 215 |
8月16日〜8月18日 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 軽井沢72ゴルフ 北コース(長野県) /6,555Yards Par72 | 25位T | −5 | 71 | 71 | 69 | − | 211 |
8月9日〜8月11日 | meijiカップ | 札幌国際カントリークラブ 島松コース(北海道) /6,498Yards Par72 | 11位T | −5 | 72 | 70 | 69 | − | 211 |
7月19日〜7月21日 | サマンサタバサ ガールズコレクション・レディーストーナメント | イーグルポイントゴルフクラブ(茨城県) /6,474Yards Par72 | 30位T | −6 | 68 | 73 | 69 | − | 210 |
7月5日〜7月7日 | 日医工女子オープンゴルフトーナメント | 八尾カントリークラブ(富山県) /6,476Yards Par72 | 20位T | −5 | 71 | 65 | 75 | − | 211 |
6月27日〜6月30日 | アース・モンダミンカップ | カメリアヒルズカントリークラブ(千葉県) /6,516Yards Par72 | 22位T | −6 | 70 | 71 | 70 | 71 | 282 |
6月21日〜6月23日 | ニチレイレディス | 袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース(千葉県) /6,584Yards Par72 | 16位T | −4 | 71 | 69 | 72 | − | 212 |
6月13日〜6月16日 | サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 六甲国際ゴルフ倶楽部(兵庫県) /6,537Yards Par72 | CUT | +5 | 75 | 74 | − | − | 149 |
6月7日〜6月9日 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | ヨネックスカントリークラブ(新潟県) /6,336Yards Par72 | 7位T | −4 | 69 | 70 | 73 | − | 212 |
5月31日〜6月2日 | リゾートトラストレディス | 関西ゴルフ倶楽部(兵庫県) /6,522Yards Par72 | 4位T | −5 | 71 | 72 | 68 | − | 211 |
5月24日〜5月26日 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 中京ゴルフ倶楽部 石野コース(愛知県) /6,519Yards Par72 | 15位T | −1 | 74 | 69 | 72 | − | 215 |
5月17日〜5月19日 | ほけんの窓口レディース | 福岡カンツリー倶楽部 和白コース(福岡県) /6,304Yards Par72 | 6位T | −2 | 74 | 68 | 72 | − | 214 |
5月9日〜5月12日 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 茨城ゴルフ倶楽部西コース(茨城県) /6,669Yards Par72 | 24位T | +2 | 72 | 74 | 73 | 71 | 290 |
4月26日〜4月28日 | フジサンケイレディスクラシック | 川奈ホテルゴルフコース富士コース(静岡県) /6,367Yards Par72 | 18位T | −3 | 69 | 74 | 70 | − | 213 |
4月19日〜4月21日 | KKT杯バンテリンレディスオープン | 熊本空港カントリークラブ(熊本県) /6,455Yards Par72 | 4位T | −1 | 71 | 73 | 71 | − | 215 |
4月12日〜4月14日 | スタジオアリス女子オープン | 花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース(兵庫県) /6,444Yards Par72 | CUT | +7 | 76 | 75 | − | − | 151 |
4月4日〜4月7日 | ヤマハレディースオープン葛城 | 葛城ゴルフ倶楽部 山名コース(静岡県) /6,549Yards Par72 | 4位T | −3 | 68 | 70 | 77 | 70 | 285 |
3月29日〜3月31日 | アクサレディスゴルフトーナメントin MIYAZAKI | UMKカントリークラブ(宮崎県) /6,470Yards Par72 | 43位 | EVEN | 73 | 71 | 72 | − | 216 |
3月22日〜3月24日 | Tポイントレディスゴルフトーナメント | 鹿児島高牧カントリークラブ(鹿児島県) /6,346Yards Par72 | 4位T | −10 | 66 | 71 | 69 | − | 206 |
3月15日〜3月17日 | ヨコハマタイヤゴルフトーナメントPRGRレディスカップ | 土佐カントリークラブ(高知県) /6,232Yards Par72 | 12位T | −6 | 70 | 69 | 71 | − | 210 |
3月8日〜3月10日 | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県) /6,435Yards Par72 | CUT | +2 | 70 | 76 | − | − | 146 |
2012年度 馬場ゆかり選手 年間成績 全32試合 |
■年間獲得賞金 ■平均ストローク ■パーオン率 ■平均パット数 |
¥34,765,856 (21位) 72.1114 (19位) 68.0864 (14位) 1.8232 (29位) |
■パーセーブ率 ■イーグル数 ■平均バーディー数 |
84.7531 (19位) 1 (37位T) 2.8889 (19位) |
2012年 馬場ゆかり選手 試合結果
開催期間 | トーナメント名 | 開催コース | 順位 | スコア | |||||
A.P. | 1R | 2R | 3R | 4R | Total | ||||
11月22日〜11月25日 | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 宮崎カントリークラブ(宮崎県) /6,467Yards Par72 | 22位 | +1 | 73 | 68 | 73 | 75 | 289 |
11月16日〜11月18日 | 大王製紙エリエールレディスオープン | 五浦庭園カントリークラブ(福島県) /6,427Yards Par72 | 5位T | −1 | 72 | 73 | 70 | − | 215 |
11月9日〜11月11日 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | グレートアイランド倶楽部(千葉県) /6,639Yards Par72 | 12位T | −7 | 70 | 71 | 68 | − | 209 |
11月2日〜11月4日 | ミズノクラシック | 近鉄賢島カンツリークラブ(三重県) /6,506Yards Par72 | 48位T | +3 | 75 | 70 | 74 | − | 219 |
10月26日〜10月28日 | 樋口久子 森永製菓ウイダーレディス | 森永高滝カントリー倶楽部(千葉県) /6,652Yards Par72 | CUT | +4 | 74 | 74 | − | − | 148 |
10月19日〜10月21日 | マスターズGCレディース | マスターズゴルフ倶楽部(兵庫県) /6,458Yards Par72 | 4位 | −10 | 70 | 68 | 68 | − | 206 |
10月12日〜10月14日 | 富士通レディース | 東急セブンハンドレッドクラブ(千葉県) /6,635Yards Par72 | 40T位 | +5 | 74 | 72 | 75 | − | 221 |
9月27日〜9月30日 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 横浜カントリークラブ西コース(神奈川県) /6,545Yards Par72 | 37位 | +13 | 76 | 79 | 73 | 73 | 301 |
9月21日〜9月23日 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 利府ゴルフ倶楽部(宮城県) /6,498Yards Par72 | 39位T | −1 | 70 | 74 | 71 | − | 215 |
9月14日〜9月16日 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 新南愛知カントリークラブ 美浜コース(愛知県) /6,402Yards Par72 | CUT | +4 | 75 | 73 | − | − | 148 |
9月6日〜9月9日 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | タラオカントリークラブ西コース(滋賀県) /6,670Yards Par72 | 35位T | +2 | 72 | 73 | 71 | 74 | 290 |
8月31日〜9月2日 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | みずなみカントリー倶楽部(岐阜県) /6,537Yards Par72 | 5位T | −12 | 68 | 69 | 67 | − | 204 |
8月24日〜8月26日 | ニトリレディスゴルフトーナメント | 桂ゴルフ倶楽部(北海道) /6,477Yards Par72 | CUT | +5 | 77 | 72 | − | − | 149 |
8月17日〜8月19日 | CAT Ladies | 大箱根カントリークラブ(神奈川県) /6,687Yards Par73 | 18位T | −2 | 73 | 72 | 72 | − | 217 |
8月10日〜8月12日 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 軽井沢72ゴルフ北コース(長野県) /6,525Yards Par72 | 26位T | −4 | 71 | 73 | 68 | − | 212 |
8月3日〜8月5日 | meijiカップ | 札幌国際カントリークラブ島松コース(北海道) /6,490Yards Par72 | CUT | +7 | 72 | 79 | − | − | 212 |
7月20日〜7月22日 | サマンサタバサガールズコレクション・レディーストーナメント | イーグルポイントゴルフクラブ(茨城県) /6,535Yards Par72 | 24位T | −4 | 70 | 70 | 72 | − | 212 |
7月13日〜7月15日 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 東名カントリークラブ(静岡県) /6,520Yards Par72 | CUT | +3 | 75 | − | − | − | 75 |
7月5日〜7月5日 | 全米女子オープン | ブラックウォルフランチャンピオンコース(米国) /6,984Yards Par72 | CUT | +17 | 78 | 83 | − | − | 161 |
